Send RfQ
Recommended Suppliers
Mouser ElectronicsECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
AvnetAvnet Asia Authorized Distributor
Digi-KeyECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
TTIECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
NewarkAuthorized Distributor- RSFormerly Allied Electronics & Automation
Arrow ElectronicsAuthorized Distributor
Basics
Details
- PDF: -
- Packaging: -
- ROHS:
- Status: -
- Series: -
Similar Parts
More
weiaishang
weiaishang
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 (BOXED) | 3M | 41877 | $0.867 | |||
| BOXMATE-612 | LABELMATE USA | only original | 17888 | $4420 | ||
| BOXMATE-610 | LABELMATE USA | BOXMATE-610 New and Original | 12125 | $4274.65 | ||
| STRONGHOLD-BOX2 | Panduit Corp | only original | 15045 | |||
| BOX1M1212MA08M803F | Bulgin | In Stock Immediately | 39292 | $261.978 | ||
| BOXDX2ODPR66 | Intel | INSTOCK | 15320 | $39.9 | ||
| BOX1M1205MA05M805F | Bulgin | Original factory channel, spot order | 38951 | $197.521 | ||
| BOX1M1205MA09M805F | Bulgin | New and Oringinal with 360 days guarantee | 32652 | $254.968 | ||
| 558 (BOXED) | 3M | Original | 17626 | |||
| 560 (BOXED) | 3M | 3M 560 (BOXED) | 37014 | $0.756 | ||
| box | new, original | 43879 |
- 557 (BOXED)$0.867
- BOXMATE-612$4420
- BOXMATE-610$4274.65
- STRONGHOLD-BOX2
- BOX1M1212MA08M803F$261.978
- BOXDX2ODPR66$39.9
- BOX1M1205MA05M805F$197.521
- BOX1M1205MA09M805F$254.968
- 558 (BOXED)
- 560 (BOXED)$0.756
- box
plurexon
plurexon
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX1M1205MA09M805F | Bulgin | 29554 | $272.705 | |||
| BOX1M1205MA05M805F | Bulgin | new, original | 34692 | $227.62 | ||
| 557 (BOXED) | 3M | 3M; 557 (BOXED); 100% original goods | 31094 | $0.964 | ||
| BOXMATE-610 | LABELMATE USA | LABELMATE USA BOXMATE-610 | 7922 | $4714.1 | ||
| BOXDX2ODPR66 | Intel | AVAILABLE | 21696 | $38.5 | ||
| STRONGHOLD-BOX2 | Panduit Corp | STRONGHOLD-BOX2 New and Original | 33524 | |||
| BOXMATE-612 | LABELMATE USA | only original | 28521 | $4505 | ||
| 560 (BOXED) | 3M | INSTOCK | 24290 | $0.769 | ||
| BOX1M1212MA08M803F | Bulgin | Original factory channel, spot order | 39349 | $253.917 | ||
| box | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 44682 | ||||
| 558 (BOXED) | 3M | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 26189 |
- BOX1M1205MA09M805F$272.705
- BOX1M1205MA05M805F$227.62
- 557 (BOXED)$0.964
- BOXMATE-610$4714.1
- BOXDX2ODPR66$38.5
- STRONGHOLD-BOX2
- BOXMATE-612$4505
- 560 (BOXED)$0.769
- BOX1M1212MA08M803F$253.917
- box
- 558 (BOXED)
fugangic
fugangic
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRONGHOLD-BOX2 | Panduit Corp | AVAILABLE | 20666 | |||
| BOX1M1205MA05M805F | Bulgin | Original factory channel, spot order | 27777 | $191.878 | ||
| 557 (BOXED) | 3M | only original | 30347 | $1.021 | ||
| BOXMATE-610 | LABELMATE USA | AVAILABLE | 21665 | $5153.55 | ||
| BOX1M1205MA09M805F | Bulgin | INSTOCK | 16836 | $230.58 | ||
| box | 41629 | |||||
| 558 (BOXED) | 3M | Original factory channel, spot order | 27834 | |||
| BOXMATE-612 | LABELMATE USA | Original | 30064 | $5312.5 | ||
| BOX1M1212MA08M803F | Bulgin | Original | 10707 | $249.887 | ||
| BOXDX2ODPR66 | Intel | only original | 26916 | $40.95 | ||
| 560 (BOXED) | 3M | 3M-560 (BOXED) | 34723 | $0.668 |
- STRONGHOLD-BOX2
- BOX1M1205MA05M805F$191.878
- 557 (BOXED)$1.021
- BOXMATE-610$5153.55
- BOX1M1205MA09M805F$230.58
- box
- 558 (BOXED)
- BOXMATE-612$5312.5
- BOX1M1212MA08M803F$249.887
- BOXDX2ODPR66$40.95
- 560 (BOXED)$0.668
syvionix
syvionix
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX1M1212MA08M803F | Bulgin | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 26398 | $241.826 | ||
| BOXDX2ODPR66 | Intel | only original | 14256 | $38.5 | ||
| 558 (BOXED) | 3M | Terminal Inline, Tap (Suitcase) Connector IDC 16-22 AWG Red | 32377 | |||
| 557 (BOXED) | 3M | new, original | 19890 | $0.948 | ||
| BOXMATE-610 | LABELMATE USA | New and Oringinal with 360 days guarantee | 4860 | $4993.75 | ||
| BOX1M1205MA05M805F | Bulgin | AVAILABLE | 33456 | $208.808 | ||
| STRONGHOLD-BOX2 | Panduit Corp | AVAILABLE | 27208 | |||
| BOXMATE-612 | LABELMATE USA | only original | 8343 | $5142.5 | ||
| box | Original factory channel, spot order | 46636 | ||||
| BOX1M1205MA09M805F | Bulgin | AVAILABLE | 10930 | $263.837 | ||
| 560 (BOXED) | 3M | NEW | 29735 | $0.693 |
- BOX1M1212MA08M803F$241.826
- BOXDX2ODPR66$38.5
- 558 (BOXED)
- 557 (BOXED)$0.948
- BOXMATE-610$4993.75
- BOX1M1205MA05M805F$208.808
- STRONGHOLD-BOX2
- BOXMATE-612$5142.5
- box
- BOX1M1205MA09M805F$263.837
- 560 (BOXED)$0.693
novasage
novasage
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRONGHOLD-BOX2 | Panduit Corp | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 19582 | |||
| BOX1M1212MA08M803F | Bulgin | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 23249 | $257.948 | ||
| BOXDX2ODPR66 | Intel | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 20358 | $40.95 | ||
| 560 (BOXED) | 3M | Terminal Inline, Tap (Suitcase) Connector IDC 14-18 AWG Blue | 35070 | $0.662 | ||
| BOXMATE-612 | LABELMATE USA | LABELMATE USA-BOXMATE-612 | 16237 | $5482.5 | ||
| BOX1M1205MA05M805F | Bulgin | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 23074 | $227.62 | ||
| BOX1M1205MA09M805F | Bulgin | NEW | 28884 | $279.357 | ||
| 558 (BOXED) | 3M | Terminal Inline, Tap (Suitcase) Connector IDC 16-22 AWG Red | 46343 | |||
| BOXMATE-610 | LABELMATE USA | LABELMATE USA; BOXMATE-610; 100% original goods | 28717 | $5073.65 | ||
| 557 (BOXED) | 3M | NEW | 40256 | $1.021 | ||
| box | AVAILABLE | 26813 |
- STRONGHOLD-BOX2
- BOX1M1212MA08M803F$257.948
- BOXDX2ODPR66$40.95
- 560 (BOXED)$0.662
- BOXMATE-612$5482.5
- BOX1M1205MA05M805F$227.62
- BOX1M1205MA09M805F$279.357
- 558 (BOXED)
- BOXMATE-610$5073.65
- 557 (BOXED)$1.021
- box
techverion
techverion
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXMATE-610 | LABELMATE USA | BOXMATE-610 New and Original | 17995 | $5193.5 | ||
| BOXMATE-612 | LABELMATE USA | new, original | 2456 | $4930 | ||
| BOXDX2ODPR66 | Intel | Intel-BOXDX2ODPR66 | 31707 | $41.65 | ||
| BOX1M1205MA05M805F | Bulgin | 10381 | $235.145 | |||
| STRONGHOLD-BOX2 | Panduit Corp | 16124 | ||||
| 560 (BOXED) | 3M | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 22605 | $0.781 | ||
| 557 (BOXED) | 3M | AVAILABLE | 41455 | $0.851 | ||
| BOX1M1205MA09M805F | Bulgin | Bulgin BOX1M1205MA09M805F | 30098 | $223.929 | ||
| box | box New and Original | 23125 | ||||
| 558 (BOXED) | 3M | New and Oringinal with 360 days guarantee | 28144 | |||
| BOX1M1212MA08M803F | Bulgin | Bulgin BOX1M1212MA08M803F | 31674 | $205.552 |
- BOXMATE-610$5193.5
- BOXMATE-612$4930
- BOXDX2ODPR66$41.65
- BOX1M1205MA05M805F$235.145
- STRONGHOLD-BOX2
- 560 (BOXED)$0.781
- 557 (BOXED)$0.851
- BOX1M1205MA09M805F$223.929
- box
- 558 (BOXED)
- BOX1M1212MA08M803F$205.552
More

