Recommended Suppliers
Mouser ElectronicsECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
AvnetAvnet Asia Authorized Distributor
Digi-KeyECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
TTIECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
NewarkAuthorized Distributor- RSFormerly Allied Electronics & Automation
Arrow ElectronicsAuthorized Distributor
Basics
Details
SHIELD
PLYMOVENT
This range of products reduces the risk of filter fires in the metalworking industry to a minimum. SHIELD products are divided into three categories: products to prevent fire, detect fire and suppress fire. Features • Fire risk under control • Detect possible fire starters quickly • Immediately suppress and extinguish any fires that start Fire risk under control in welding fume extraction systems The SHIELD programme contains several components that can be combined to create a system solution. Each product has its own unique features and benefits. As every factory is different, Plymovent can specifically advise on how to control the fire risk in your workshop. We can design the system solution tailored to your welding applications and specific requirements. Recommended for • The SHIELD fire safety solutions have been specially designed to prevent, detect and suppress filter fires in the metalworking industry. Features • Fire risk under control • Detect possible fire starters quickly • Immediately suppress and extinguish any fires that start • Reduce system damage to a minimum • Minimise filter replacement and maintenance costs • Reduce production down-time in the event of a fire • Increase the effectiveness and lifespan of your entire extraction system
- PDF: -
- Packaging: -
- ROHS:
- Status: -
- Series: -
Similar Parts
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIELDBTS500101TADTOBO1 | Infineon Technologies | BTS50010-1TAD Switch Power Management Platform Evaluation Expansion Board | 14512 | $87.413 | ||
| SHIELD60ATR24ES01TOBO1 | Infineon Technologies | SHIELD60ATR24ES01TOBO1 New and Original | 25318 | $141.635 | ||
| SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies-SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | 25050 | $105.875 | ||
| SHIELDBTS500151TADTOBO1 | Infineon Technologies | new, original | 56354 | $88.988 | ||
| shield | INSTOCK | 16290 | ||||
| SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | Infineon Technologies | NEW | 6012 | $46.862 | ||
| SHIELD_AUTONOM_BGT60 | Infineon Technologies | AVAILABLE | 23993 | $40.168 | ||
| SHIELDBTS70041EPZTOBO1 | Infineon Technologies | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 25959 | $97.213 | ||
| SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 | Infineon Technologies | Original | 28602 | $46.363 | ||
| SHIELDBTS500251TEATOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies-SHIELDBTS500251TEATOBO1 | 30653 | $65.49 | ||
| SHIELDBTS70081EPPTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies; SHIELDBTS70081EPPTOBO1; 100% original goods | 9953 | $46.41 |
- SHIELDBTS500101TADTOBO1$87.413
- SHIELD60ATR24ES01TOBO1$141.635
- SHIELDBTS70802EPZTOBO1$105.875
- SHIELDBTS500151TADTOBO1$88.988
- shield
- SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1$46.862
- SHIELD_AUTONOM_BGT60$40.168
- SHIELDBTS70041EPZTOBO1$97.213
- SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1$46.363
- SHIELDBTS500251TEATOBO1$65.49
- SHIELDBTS70081EPPTOBO1$46.41
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIELDBTS500151TADTOBO1 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 59002 | $96.075 | ||
| SHIELD_AUTONOM_BGT60 | Infineon Technologies | In Stock Immediately | 24387 | $40.561 | ||
| SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 8891 | $37.378 | ||
| shield | new, original | 19382 | ||||
| SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | Infineon Technologies | Platform Evaluation Expansion Board | 15525 | $42.53 | ||
| SHIELDBTS70041EPZTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies-SHIELDBTS70041EPZTOBO1 | 30096 | $124.163 | ||
| SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | Infineon Technologies | new, original | 9254 | $110.688 | ||
| SHIELDBTS500251TEATOBO1 | Infineon Technologies | INSTOCK | 8752 | $71.04 | ||
| SHIELDBTS500101TADTOBO1 | Infineon Technologies | Original | 20094 | $81.9 | ||
| SHIELDBTS70081EPPTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies-SHIELDBTS70081EPPTOBO1 | 31724 | $48.36 | ||
| SHIELD60ATR24ES01TOBO1 | Infineon Technologies | BGT60ATR24C Radar Sensor Platform Evaluation Expansion Board | 31075 | $136.437 |
- SHIELDBTS500151TADTOBO1$96.075
- SHIELD_AUTONOM_BGT60$40.561
- SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1$37.378
- shield
- SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1$42.53
- SHIELDBTS70041EPZTOBO1$124.163
- SHIELDBTS70802EPZTOBO1$110.688
- SHIELDBTS500251TEATOBO1$71.04
- SHIELDBTS500101TADTOBO1$81.9
- SHIELDBTS70081EPPTOBO1$48.36
- SHIELD60ATR24ES01TOBO1$136.437
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 2700 | $48.831 | ||
| SHIELDBTS500251TEATOBO1 | Infineon Technologies | new, original | 27843 | $72.15 | ||
| SHIELD_AUTONOM_BGT60 | Infineon Technologies | only original | 13223 | $42.924 | ||
| shield | ; shield; 100% original goods | 15867 | ||||
| SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | Infineon Technologies | SHIELDBTS70802EPZTOBO1 New and Original | 27935 | $108.763 | ||
| SHIELDBTS500101TADTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies; SHIELDBTS500101TADTOBO1; 100% original goods | 28119 | $86.625 | ||
| SHIELDBTS70041EPZTOBO1 | Infineon Technologies | INSTOCK | 14098 | $98.175 | ||
| SHIELD60ATR24ES01TOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies; SHIELD60ATR24ES01TOBO1; 100% original goods | 15217 | $153.329 | ||
| SHIELDBTS70081EPPTOBO1 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 28338 | $42.12 | ||
| SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 | Infineon Technologies | In Stock Immediately | 5264 | $40.253 | ||
| SHIELDBTS500151TADTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies; SHIELDBTS500151TADTOBO1; 100% original goods | 67183 | $92.925 |
- SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1$48.831
- SHIELDBTS500251TEATOBO1$72.15
- SHIELD_AUTONOM_BGT60$42.924
- shield
- SHIELDBTS70802EPZTOBO1$108.763
- SHIELDBTS500101TADTOBO1$86.625
- SHIELDBTS70041EPZTOBO1$98.175
- SHIELD60ATR24ES01TOBO1$153.329
- SHIELDBTS70081EPPTOBO1$42.12
- SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1$40.253
- SHIELDBTS500151TADTOBO1$92.925
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIELDBTS500251TEATOBO1 | Infineon Technologies | Available, Contact us | 13710 | $56.61 | ||
| SHIELDBTS500101TADTOBO1 | Infineon Technologies | NEW | 23989 | $89.775 | ||
| SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 | Infineon Technologies | SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 New and Original | 28546 | $38.096 | ||
| SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | Infineon Technologies | 8314 | $117.425 | |||
| SHIELD60ATR24ES01TOBO1 | Infineon Technologies | BGT60ATR24C Radar Sensor Platform Evaluation Expansion Board | 36624 | $144.233 | ||
| SHIELDBTS70041EPZTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies; SHIELDBTS70041EPZTOBO1; 100% original goods | 10895 | $106.838 | ||
| SHIELDBTS70081EPPTOBO1 | Infineon Technologies | new, original | 7827 | $45.63 | ||
| SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | Infineon Technologies | 23293 | $49.225 | |||
| SHIELD_AUTONOM_BGT60 | Infineon Technologies | SHIELD_AUTONOM_BGT60 New and Original | 29830 | $40.955 | ||
| SHIELDBTS500151TADTOBO1 | Infineon Technologies | BTS50015-1TAD Switch Power Management Platform Evaluation Expansion Board | 52214 | $88.2 | ||
| shield | -shield | 15058 |
- SHIELDBTS500251TEATOBO1$56.61
- SHIELDBTS500101TADTOBO1$89.775
- SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1$38.096
- SHIELDBTS70802EPZTOBO1$117.425
- SHIELD60ATR24ES01TOBO1$144.233
- SHIELDBTS70041EPZTOBO1$106.838
- SHIELDBTS70081EPPTOBO1$45.63
- SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1$49.225
- SHIELD_AUTONOM_BGT60$40.955
- SHIELDBTS500151TADTOBO1$88.2
- shield
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shield | shield New and Original | 10172 | ||||
| SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies-SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | 36034 | $111.65 | ||
| SHIELD_AUTONOM_BGT60 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 19317 | $40.561 | ||
| SHIELD60ATR24ES01TOBO1 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 28833 | $149.431 | ||
| SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies-SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | 26017 | $41.743 | ||
| SHIELDBTS70081EPPTOBO1 | Infineon Technologies | only original | 14180 | $47.58 | ||
| SHIELDBTS70041EPZTOBO1 | Infineon Technologies | SHIELDBTS70041EPZTOBO1 New and Original | 13593 | $109.725 | ||
| SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 | Infineon Technologies | Original | 19603 | $40.253 | ||
| SHIELDBTS500101TADTOBO1 | Infineon Technologies | only original | 23538 | $81.9 | ||
| SHIELDBTS500151TADTOBO1 | Infineon Technologies | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 42446 | $82.688 | ||
| SHIELDBTS500251TEATOBO1 | Infineon Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 12175 | $62.715 |
- shield
- SHIELDBTS70802EPZTOBO1$111.65
- SHIELD_AUTONOM_BGT60$40.561
- SHIELD60ATR24ES01TOBO1$149.431
- SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1$41.743
- SHIELDBTS70081EPPTOBO1$47.58
- SHIELDBTS70041EPZTOBO1$109.725
- SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1$40.253
- SHIELDBTS500101TADTOBO1$81.9
- SHIELDBTS500151TADTOBO1$82.688
- SHIELDBTS500251TEATOBO1$62.715
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | Infineon Technologies | AVAILABLE | 4903 | $40.955 | ||
| SHIELDBTS70081EPPTOBO1 | Infineon Technologies | AVAILABLE | 32271 | $39.78 | ||
| SHIELDBTS500151TADTOBO1 | Infineon Technologies | BTS50015-1TAD Switch Power Management Platform Evaluation Expansion Board | 49807 | $102.375 | ||
| SHIELDBTS70041EPZTOBO1 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 9657 | $113.575 | ||
| SHIELD60ATR24ES01TOBO1 | Infineon Technologies | Infineon Technologies; SHIELD60ATR24ES01TOBO1; 100% original goods | 9988 | $150.73 | ||
| SHIELDBTS500251TEATOBO1 | Infineon Technologies | Original factory channel, spot order | 3170 | $62.715 | ||
| SHIELDBTS500101TADTOBO1 | Infineon Technologies | BTS50010-1TAD Switch Power Management Platform Evaluation Expansion Board | 34734 | $92.138 | ||
| SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1 | Infineon Technologies | new, original | 13831 | $36.659 | ||
| SHIELD_AUTONOM_BGT60 | Infineon Technologies | In Stock Immediately | 11635 | $47.65 | ||
| SHIELDBTS70802EPZTOBO1 | Infineon Technologies | SHIELDBTS70802EPZTOBO1 New and Original | 24669 | $114.538 | ||
| shield | Original | 22719 |
- SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1$40.955
- SHIELDBTS70081EPPTOBO1$39.78
- SHIELDBTS500151TADTOBO1$102.375
- SHIELDBTS70041EPZTOBO1$113.575
- SHIELD60ATR24ES01TOBO1$150.73
- SHIELDBTS500251TEATOBO1$62.715
- SHIELDBTS500101TADTOBO1$92.138
- SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1$36.659
- SHIELD_AUTONOM_BGT60$47.65
- SHIELDBTS70802EPZTOBO1$114.538
- shield

