Send RfQ
Recommended Suppliers
Mouser ElectronicsECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
AvnetAvnet Asia Authorized Distributor
Digi-KeyECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
TTIECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
NewarkAuthorized Distributor- RSFormerly Allied Electronics & Automation
Arrow ElectronicsAuthorized Distributor
Basics
Details
- PDF: -
- Packaging: -
- ROHS:
- Status: -
- Series: PA_Door_Control_Parts_Micom_2
Similar Parts
More
voltriga
voltriga
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACDN044Y5R | onsemi | onsemi-PACDN044Y5R | 22295 | |||
| PACDN046MR | onsemi | new, original | 10113 | |||
| PACDN009MR | onsemi | onsemi PACDN009MR | 89391 | $0.932 | ||
| PAC | ; PAC; 100% original goods | 44577 | ||||
| PACDN042Y3R | onsemi | AVAILABLE | 5192 | $0.456 | ||
| PACDN006MR | onsemi | PACDN006MR New and Original | 24976 | $0.963 | ||
| PAC400HD | Pac Strapping | Pac Strapping; PAC400HD; 100% original goods | 20533 | $505.62 | ||
| PACDN044YB5R | onsemi | Original factory channel, spot order | 26675 | |||
| PACDN1408CG | onsemi | 40088 | $1.391 | |||
| PACDN044TR | onsemi | New and Oringinal with 360 days guarantee | 17609 | |||
| PACDN004SR | onsemi | Clamp Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-143-4 | 26957 |
- PACDN044Y5R
- PACDN046MR
- PACDN009MR$0.932
- PAC
- PACDN042Y3R$0.456
- PACDN006MR$0.963
- PAC400HD$505.62
- PACDN044YB5R
- PACDN1408CG$1.391
- PACDN044TR
- PACDN004SR
elecglobe
elecglobe
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACDN1408CG | onsemi | Original factory channel, spot order | 38606 | $1.232 | ||
| PACDN046MR | onsemi | 2616 | ||||
| PACDN044Y5R | onsemi | new, original | 13974 | |||
| PAC | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 26454 | ||||
| PACDN006MR | onsemi | Original factory channel, spot order | 9873 | $1.015 | ||
| PAC400HD | Pac Strapping | AVAILABLE | 32578 | $610.56 | ||
| PACDN042Y3R | onsemi | 8V Clamp Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) | 17794 | $0.504 | ||
| PACDN009MR | onsemi | 91612 | $0.869 | |||
| PACDN044YB5R | onsemi | Original | 25735 | |||
| PACDN004SR | onsemi | PACDN004SR New and Original | 26336 | |||
| PACDN044TR | onsemi | INSTOCK | 21475 |
- PACDN1408CG$1.232
- PACDN046MR
- PACDN044Y5R
- PAC
- PACDN006MR$1.015
- PAC400HD$610.56
- PACDN042Y3R$0.504
- PACDN009MR$0.869
- PACDN044YB5R
- PACDN004SR
- PACDN044TR
iserver
iserver
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACDN044Y5R | onsemi | AVAILABLE | 5727 | |||
| PACDN1408CG | onsemi | only original | 22626 | $1.281 | ||
| PAC400HD | Pac Strapping | new, original | 6542 | $605.79 | ||
| PACDN044TR | onsemi | PACDN044TR New and Original | 15771 | |||
| PACDN042Y3R | onsemi | 5683 | $0.448 | |||
| PACDN004SR | onsemi | onsemi-PACDN004SR | 2036 | |||
| PACDN044YB5R | onsemi | onsemi; PACDN044YB5R; 100% original goods | 2705 | |||
| PACDN046MR | onsemi | In Stock Immediately | 23271 | |||
| PAC | -PAC | 39540 | ||||
| PACDN006MR | onsemi | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 12106 | $0.92 | ||
| PACDN009MR | onsemi | 86303 | $0.948 |
- PACDN044Y5R
- PACDN1408CG$1.281
- PAC400HD$605.79
- PACDN044TR
- PACDN042Y3R$0.448
- PACDN004SR
- PACDN044YB5R
- PACDN046MR
- PAC
- PACDN006MR$0.92
- PACDN009MR$0.948
circuitnovs
circuitnovs
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACDN042Y3R | onsemi | Original | 20994 | $0.46 | ||
| PACDN044YB5R | onsemi | only original | 7112 | |||
| PACDN046MR | onsemi | New and Oringinal with 360 days guarantee | 1848 | |||
| PACDN1408CG | onsemi | 8V Clamp Ipp Tvs Diode Surface Mount 10-WLCSP (3.1x1.15) | 19915 | $1.488 | ||
| PACDN006MR | onsemi | onsemi; PACDN006MR; 100% original goods | 16191 | $1.006 | ||
| PAC400HD | Pac Strapping | Pac Strapping; PAC400HD; 100% original goods | 31623 | $558.09 | ||
| PACDN004SR | onsemi | Available, Contact us | 16473 | |||
| PACDN044Y5R | onsemi | Original factory channel, spot order | 12085 | |||
| PACDN044TR | onsemi | Available, Contact us | 5942 | |||
| PAC | AVAILABLE | 26657 | ||||
| PACDN009MR | onsemi | New and Oringinal with 360 days guarantee | 80736 | $0.814 |
- PACDN042Y3R$0.46
- PACDN044YB5R
- PACDN046MR
- PACDN1408CG$1.488
- PACDN006MR$1.006
- PAC400HD$558.09
- PACDN004SR
- PACDN044Y5R
- PACDN044TR
- PAC
- PACDN009MR$0.814
omnitradea
omnitradea
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACDN044TR | onsemi | New and Oringinal with 360 days guarantee | 5028 | |||
| PACDN044Y5R | onsemi | new, original | 21360 | |||
| PAC | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 20693 | ||||
| PACDN046MR | onsemi | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 16538 | |||
| PACDN009MR | onsemi | NEW | 79630 | $1.027 | ||
| PACDN042Y3R | onsemi | Original factory channel, spot order | 26935 | $0.464 | ||
| PACDN1408CG | onsemi | Original factory channel, spot order | 26281 | $1.269 | ||
| PACDN004SR | onsemi | new, original | 4771 | |||
| PAC400HD | Pac Strapping | Pac Strapping PAC400HD | 26224 | $562.86 | ||
| PACDN044YB5R | onsemi | 27435 | ||||
| PACDN006MR | onsemi | NEW | 1468 | $1.032 |
- PACDN044TR
- PACDN044Y5R
- PAC
- PACDN046MR
- PACDN009MR$1.027
- PACDN042Y3R$0.464
- PACDN1408CG$1.269
- PACDN004SR
- PAC400HD$562.86
- PACDN044YB5R
- PACDN006MR$1.032
astrolvia
astrolvia
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACDN044TR | onsemi | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 21381 | |||
| PACDN009MR | onsemi | 13V Clamp Ipp Tvs Diode Surface Mount 8-MSOP | 96252 | $0.916 | ||
| PACDN044YB5R | onsemi | INSTOCK | 18971 | |||
| PACDN042Y3R | onsemi | NEW | 17583 | $0.428 | ||
| PACDN046MR | onsemi | New and Oringinal with 360 days guarantee | 1032 | |||
| PACDN004SR | onsemi | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 21956 | |||
| PAC400HD | Pac Strapping | Original factory channel, spot order | 7618 | $558.09 | ||
| PACDN044Y5R | onsemi | In Stock Immediately | 17472 | |||
| PACDN006MR | onsemi | NEW | 1096 | $0.963 | ||
| PAC | PAC | 47876 | ||||
| PACDN1408CG | onsemi | INSTOCK | 43154 | $1.366 |
- PACDN044TR
- PACDN009MR$0.916
- PACDN044YB5R
- PACDN042Y3R$0.428
- PACDN046MR
- PACDN004SR
- PAC400HD$558.09
- PACDN044Y5R
- PACDN006MR$0.963
- PAC
- PACDN1408CG$1.366
More

