Send RfQ
Recommended Suppliers
Mouser ElectronicsECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
AvnetAvnet Asia Authorized Distributor
Digi-KeyECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
TTIECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
NewarkAuthorized Distributor- RSFormerly Allied Electronics & Automation
Arrow ElectronicsAuthorized Distributor
orbenera
orbenera
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4913 | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 8291 | ||||
| 49103 | Protektive Pak | only original | 18677 | $0.172 | ||
| 4911.0 | Conta-Clip, Inc | INSTOCK | 23252 | $0.306 | ||
| 49102 | Protektive Pak | Available, Contact us | 18019 | $0.14 | ||
| 4913.0 | Conta-Clip, Inc | new, original | 22856 | $0.313 | ||
| 4910.0 | Conta-Clip, Inc | only original | 21853 | $0.306 | ||
| 4912.0 | Conta-Clip, Inc | In Stock Immediately | 28879 | $0.343 | ||
| 4915.0 | Conta-Clip, Inc | Conta-Clip, Inc 4915.0 | 20797 | $0.439 | ||
| 49101 | Protektive Pak | 17111 | $0.102 | |||
| 491017N002 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | new, original | 17249 | $68.517 |
- 4913
- 49103$0.172
- 4911.0$0.306
- 49102$0.14
- 4913.0$0.313
- 4910.0$0.306
- 4912.0$0.343
- 4915.0$0.439
- 49101$0.102
- 491017N002$68.517
elecsemi
ELECSEMI TECHNOLOGY LIMITED
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49103 | Protektive Pak | 49103 New and Original | 19984 | $0.176 | ||
| 49101 | Protektive Pak | Original factory channel, spot order | 7288 | $0.124 | ||
| 4915.0 | Conta-Clip, Inc | Conta-Clip, Inc; 4915.0; 100% original goods | 2571 | $0.4 | ||
| 49102 | Protektive Pak | new, original | 34107 | $0.14 | ||
| 491017N002 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | AVAILABLE | 34004 | $70.352 | ||
| 4911.0 | Conta-Clip, Inc | In Stock Immediately | 14067 | $0.282 | ||
| 4910.0 | Conta-Clip, Inc | new, original | 1011 | $0.291 | ||
| 4913 | 26642 | |||||
| 4912.0 | Conta-Clip, Inc | Conta-Clip, Inc-4912.0 | 2026 | $0.389 | ||
| 4913.0 | Conta-Clip, Inc | 4913.0 New and Original | 1739 | $0.389 |
- 49103$0.176
- 49101$0.124
- 4915.0$0.4
- 49102$0.14
- 491017N002$70.352
- 4911.0$0.282
- 4910.0$0.291
- 4913
- 4912.0$0.389
- 4913.0$0.389
elmeconic
elmeconic
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4913 | new, original | 9588 | ||||
| 491017N002 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine-491017N002 | 33118 | $73.411 | ||
| 49101 | Protektive Pak | New and Oringinal with 360 days guarantee | 14893 | $0.111 | ||
| 4913.0 | Conta-Clip, Inc | INSTOCK | 4638 | $0.337 | ||
| 4912.0 | Conta-Clip, Inc | 4912.0 New and Original | 6359 | $0.346 | ||
| 49102 | Protektive Pak | In Stock Immediately | 22480 | $0.121 | ||
| 49103 | Protektive Pak | 18162 | $0.161 | |||
| 4910.0 | Conta-Clip, Inc | Original factory channel, spot order | 5780 | $0.272 | ||
| 4915.0 | Conta-Clip, Inc | In Stock Immediately | 27717 | $0.412 | ||
| 4911.0 | Conta-Clip, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 16862 | $0.301 |
- 4913
- 491017N002$73.411
- 49101$0.111
- 4913.0$0.337
- 4912.0$0.346
- 49102$0.121
- 49103$0.161
- 4910.0$0.272
- 4915.0$0.412
- 4911.0$0.301
kinecore
kinecore
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491017N002 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine-491017N002 | 11320 | $63.011 | ||
| 4915.0 | Conta-Clip, Inc | Wire Marker Carrier, Slip-On 0.39" W x 0.83" L (10.0mm x 21.0mm) Transparent Polyvinylchloride (PVC) | 17651 | $0.474 | ||
| 4911.0 | Conta-Clip, Inc | AVAILABLE | 21194 | $0.306 | ||
| 4913.0 | Conta-Clip, Inc | Original | 22908 | $0.368 | ||
| 49102 | Protektive Pak | 49102 New and Original | 32001 | $0.13 | ||
| 4912.0 | Conta-Clip, Inc | 4912.0 New and Original | 11684 | $0.377 | ||
| 4910.0 | Conta-Clip, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 3893 | $0.239 | ||
| 49103 | Protektive Pak | Protektive Pak 49103 | 28930 | $0.148 | ||
| 49101 | Protektive Pak | Protektive Pak; 49101; 100% original goods | 27616 | $0.112 | ||
| 4913 | AVAILABLE | 25498 |
- 491017N002$63.011
- 4915.0$0.474
- 4911.0$0.306
- 4913.0$0.368
- 49102$0.13
- 4912.0$0.377
- 4910.0$0.239
- 49103$0.148
- 49101$0.112
- 4913
voltriga
voltriga
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4912.0 | Conta-Clip, Inc | Conta-Clip, Inc-4912.0 | 9836 | $0.316 | ||
| 4911.0 | Conta-Clip, Inc | In Stock Immediately | 26767 | $0.277 | ||
| 4910.0 | Conta-Clip, Inc | Available, Contact us | 29052 | $0.28 | ||
| 4913.0 | Conta-Clip, Inc | Conta-Clip, Inc-4913.0 | 27235 | $0.34 | ||
| 49101 | Protektive Pak | Protektive Pak-49101 | 15462 | $0.115 | ||
| 49102 | Protektive Pak | NEW | 20435 | $0.132 | ||
| 4913 | -4913 | 20682 | ||||
| 49103 | Protektive Pak | Static Dissipative Bag Energy Shielding Pink 4" (101.6mm) X 6" (152.4mm) | 25075 | $0.157 | ||
| 4915.0 | Conta-Clip, Inc | Conta-Clip, Inc 4915.0 | 8860 | $0.458 | ||
| 491017N002 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Heat Shrink Boot, Transition - Breakout, 3:1 Black 21 | 23487 | $74.023 |
- 4912.0$0.316
- 4911.0$0.277
- 4910.0$0.28
- 4913.0$0.34
- 49101$0.115
- 49102$0.132
- 4913
- 49103$0.157
- 4915.0$0.458
- 491017N002$74.023
automatek
automatek
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4913 | INSTOCK | 19600 | ||||
| 49102 | Protektive Pak | Protektive Pak; 49102; 100% original goods | 13105 | $0.121 | ||
| 4913.0 | Conta-Clip, Inc | Original factory channel, spot order | 15212 | $0.386 | ||
| 4915.0 | Conta-Clip, Inc | Original | 16866 | $0.505 | ||
| 491017N002 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | New and Oringinal with 360 days guarantee | 29143 | $70.964 | ||
| 4911.0 | Conta-Clip, Inc | Conta-Clip, Inc-4911.0 | 20656 | $0.246 | ||
| 4912.0 | Conta-Clip, Inc | Original factory channel, spot order | 6420 | $0.386 | ||
| 49103 | Protektive Pak | new, original | 4533 | $0.15 | ||
| 4910.0 | Conta-Clip, Inc | Wire Marker Carrier, Slip-On 0.24" W x 0.71" L (6.0mm x 18.0mm) Transparent Polyvinylchloride (PVC) | 2405 | $0.303 | ||
| 49101 | Protektive Pak | only original | 13833 | $0.129 |
- 4913
- 49102$0.121
- 4913.0$0.386
- 4915.0$0.505
- 491017N002$70.964
- 4911.0$0.246
- 4912.0$0.386
- 49103$0.15
- 4910.0$0.303
- 49101$0.129
More

