Send RfQ
Recommended Suppliers
Mouser ElectronicsECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
AvnetAvnet Asia Authorized Distributor
Digi-KeyECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
TTIECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
NewarkAuthorized Distributor- RSFormerly Allied Electronics & Automation
Arrow ElectronicsAuthorized Distributor
Basics
Details
0010
TransformingTechnologies
OptionalNitrogenorCleanDryAirStandard156°NozzleforIN3425IonizingNozzle
- PDF: -
- Packaging: -
- ROHS:
- Status: -
- Series: -
Similar Parts
More
trimmeric
Authorized Distributor
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00109ET3E182T-W22 | WEG | NEW | 13015 | $2133.261 | ||
| 10137755-001020ALF | Amphenol ICC (FCI) | 10137755-001020ALF New and Original | 39259 | $9.418 | ||
| 10108777-00100RLF | Amphenol ICC (FCI) | AVAILABLE | 39749 | $0.918 | ||
| 0010008910 | Molex | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 25273 | |||
| 10018784-00102TLF | Amphenol ICC (FCI) | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 35190 | $0.972 | ||
| 3500 00100062 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions; 3500 00100062; 100% original goods | 14585 | |||
| 10075353-00102LF | Amphenol ICC (FCI) | only original | 18053 | |||
| 0010008904 | Molex | Molex 0010008904 | 14991 | |||
| 10018784-00100TLF | Amphenol ICC (FCI) | new, original | 29011 | $0.304 | ||
| 0010 | INSTOCK | 19957 | ||||
| 00109ET3H182T-W22 | WEG | In Stock Immediately | 21035 | $1970.661 |
- 00109ET3E182T-W22$2133.261
- 10137755-001020ALF$9.418
- 10108777-00100RLF$0.918
- 0010008910
- 10018784-00102TLF$0.972
- 3500 00100062
- 10075353-00102LF
- 0010008904
- 10018784-00100TLF$0.304
- 0010
- 00109ET3H182T-W22$1970.661
tdkpower
tdkpower
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10075353-00102LF | Amphenol ICC (FCI) | new, original | 9422 | |||
| 0010008904 | Molex | Molex 0010008904 | 20440 | |||
| 10018784-00100TLF | Amphenol ICC (FCI) | Original factory channel, spot order | 25515 | $0.299 | ||
| 0010008910 | Molex | Original | 36656 | |||
| 3500 00100062 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | INSTOCK | 36530 | |||
| 10108777-00100RLF | Amphenol ICC (FCI) | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 23016 | $0.851 | ||
| 00109ET3E182T-W22 | WEG | New and Oringinal with 360 days guarantee | 27908 | $2224.426 | ||
| 10018784-00102TLF | Amphenol ICC (FCI) | 98 Position Female Connector PCI Express芒聞垄 Gold or Gold, GXT芒聞垄 0.039" (1.00mm) White | 18243 | $0.805 | ||
| 10137755-001020ALF | Amphenol ICC (FCI) | AVAILABLE | 33462 | $8.151 | ||
| 0010 | new, original | 21597 | ||||
| 00109ET3H182T-W22 | WEG | only original | 32267 | $2195.879 |
- 10075353-00102LF
- 0010008904
- 10018784-00100TLF$0.299
- 0010008910
- 3500 00100062
- 10108777-00100RLF$0.851
- 00109ET3E182T-W22$2224.426
- 10018784-00102TLF$0.805
- 10137755-001020ALF$8.151
- 0010
- 00109ET3H182T-W22$2195.879
lkkjcx
lkkjcx
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10018784-00100TLF | Amphenol ICC (FCI) | 10018784-00100TLF New and Original | 29440 | $0.313 | ||
| 00109ET3E182T-W22 | WEG | NEW | 14191 | $1859.766 | ||
| 10075353-00102LF | Amphenol ICC (FCI) | Available, Contact us | 29299 | |||
| 00109ET3H182T-W22 | WEG | AC Motor Standard 900 RPM 750W 575VAC | 19024 | $1951.893 | ||
| 10018784-00102TLF | Amphenol ICC (FCI) | In Stock Immediately | 37516 | $0.821 | ||
| 0010008904 | Molex | Available, Contact us | 6087 | |||
| 10137755-001020ALF | Amphenol ICC (FCI) | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 13641 | $9.734 | ||
| 0010008910 | Molex | new, original | 34417 | |||
| 0010 | new, original | 16745 | ||||
| 3500 00100062 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Available, Contact us | 11287 | |||
| 10108777-00100RLF | Amphenol ICC (FCI) | 10108777-00100RLF New and Original | 18990 | $0.881 |
- 10018784-00100TLF$0.313
- 00109ET3E182T-W22$1859.766
- 10075353-00102LF
- 00109ET3H182T-W22$1951.893
- 10018784-00102TLF$0.821
- 0010008904
- 10137755-001020ALF$9.734
- 0010008910
- 0010
- 3500 00100062
- 10108777-00100RLF$0.881
luoxing
luoxing
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108777-00100RLF | Amphenol ICC (FCI) | 10108777-00100RLF New and Original | 14169 | $0.873 | ||
| 3500 00100062 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock Immediately | 18823 | |||
| 0010008910 | Molex | Molex; 0010008910; 100% original goods | 17143 | |||
| 10018784-00100TLF | Amphenol ICC (FCI) | New and Oringinal with 360 days guarantee | 35110 | $0.301 | ||
| 10018784-00102TLF | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) 10018784-00102TLF | 44172 | $0.892 | ||
| 0010 | ; 0010; 100% original goods | 24088 | ||||
| 10075353-00102LF | Amphenol ICC (FCI) | Original | 5785 | |||
| 10137755-001020ALF | Amphenol ICC (FCI) | Original factory channel, spot order | 17769 | $9.18 | ||
| 00109ET3H182T-W22 | WEG | NEW | 32476 | $1970.661 | ||
| 0010008904 | Molex | Molex; 0010008904; 100% original goods | 1660 | |||
| 00109ET3E182T-W22 | WEG | NEW | 22168 | $1914.465 |
- 10108777-00100RLF$0.873
- 3500 00100062
- 0010008910
- 10018784-00100TLF$0.301
- 10018784-00102TLF$0.892
- 0010
- 10075353-00102LF
- 10137755-001020ALF$9.18
- 00109ET3H182T-W22$1970.661
- 0010008904
- 00109ET3E182T-W22$1914.465
aerthena
aerthena
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108777-00100RLF | Amphenol ICC (FCI) | Original factory channel, spot order | 31236 | $0.858 | ||
| 3500 00100062 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Original factory channel, spot order | 12858 | |||
| 10075353-00102LF | Amphenol ICC (FCI) | 10075353-00102LF New and Original | 17563 | |||
| 10137755-001020ALF | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) 10137755-001020ALF | 21063 | $8.864 | ||
| 0010 | 23925 | |||||
| 10018784-00100TLF | Amphenol ICC (FCI) | Original | 22746 | $0.315 | ||
| 0010008910 | Molex | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 29873 | |||
| 00109ET3E182T-W22 | WEG | In Stock Immediately | 26150 | $2260.892 | ||
| 00109ET3H182T-W22 | WEG | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 11172 | $2421.098 | ||
| 10018784-00102TLF | Amphenol ICC (FCI) | 10018784-00102TLF New and Original | 27458 | $1.02 | ||
| 0010008904 | Molex | Molex 0010008904 | 27468 |
- 10108777-00100RLF$0.858
- 3500 00100062
- 10075353-00102LF
- 10137755-001020ALF$8.864
- 0010
- 10018784-00100TLF$0.315
- 0010008910
- 00109ET3E182T-W22$2260.892
- 00109ET3H182T-W22$2421.098
- 10018784-00102TLF$1.02
- 0010008904
telquora
telquora
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010008904 | Molex | In Stock Immediately | 7219 | |||
| 10137755-001020ALF | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI)-10137755-001020ALF | 26917 | $8.943 | ||
| 00109ET3H182T-W22 | WEG | NEW | 13978 | $2364.793 | ||
| 0010 | only original | 45216 | ||||
| 10075353-00102LF | Amphenol ICC (FCI) | In Stock Immediately | 32503 | |||
| 0010008910 | Molex | Available, Contact us | 20283 | |||
| 10108777-00100RLF | Amphenol ICC (FCI) | new, original | 30208 | $0.843 | ||
| 00109ET3E182T-W22 | WEG | AC Motor Standard 900 RPM 750W 208 ~ 230/460VAC | 11642 | $2206.193 | ||
| 10018784-00100TLF | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI); 10018784-00100TLF; 100% original goods | 37536 | $0.313 | ||
| 3500 00100062 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Original | 28352 | |||
| 10018784-00102TLF | Amphenol ICC (FCI) | 98 Position Female Connector PCI Express芒聞垄 Gold or Gold, GXT芒聞垄 0.039" (1.00mm) White | 36724 | $0.845 |
- 0010008904
- 10137755-001020ALF$8.943
- 00109ET3H182T-W22$2364.793
- 0010
- 10075353-00102LF
- 0010008910
- 10108777-00100RLF$0.843
- 00109ET3E182T-W22$2206.193
- 10018784-00100TLF$0.313
- 3500 00100062
- 10018784-00102TLF$0.845
More

