Send RfQ
Recommended Suppliers
Mouser ElectronicsECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
AvnetAvnet Asia Authorized Distributor
Digi-KeyECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
TTIECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
NewarkAuthorized Distributor- RSFormerly Allied Electronics & Automation
Arrow ElectronicsAuthorized Distributor
Basics
Details
- PDF: -
- Packaging: -
- ROHS:
- Status: -
- Series: -
Similar Parts
More
unitedhong
unitedhong
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21173.7 | Pflitsch | INSTOCK | 6275 | $214.554 | ||
| 21173.6 | Pflitsch | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 24726 | $77.804 | ||
| 21173 | Medi-First | only original | 26662 | $16.396 | ||
| 2117370002 | Molex | only original | 20147 | |||
| 21173 | 12568 | |||||
| 2117304-1 | TE Connectivity | TE Connectivity 2117304-1 | 21558 | $4.26 |
- 21173.7$214.554
- 21173.6$77.804
- 21173$16.396
- 2117370002
- 21173
- 2117304-1$4.26
anweier
anweier
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21173 | new, original | 16349 | ||||
| 21173.7 | Pflitsch | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 27255 | $202.728 | ||
| 21173 | Medi-First | Medi-First-21173 | 21225 | $14.905 | ||
| 2117370002 | Molex | Molex 2117370002 | 7256 | |||
| 2117304-1 | TE Connectivity | Original factory channel, spot order | 24789 | $3.905 | ||
| 21173.6 | Pflitsch | only original | 8173 | $91.366 |
- 21173
- 21173.7$202.728
- 21173$14.905
- 2117370002
- 2117304-1$3.905
- 21173.6$91.366
echometalworks
echometalworks
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21173.7 | Pflitsch | New and Oringinal with 360 days guarantee | 17234 | $207.796 | ||
| 2117304-1 | TE Connectivity | Original factory channel, spot order | 35726 | $4.118 | ||
| 21173 | Medi-First | new, original | 27328 | $15.447 | ||
| 21173 | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 21871 | ||||
| 2117370002 | Molex | In Stock Immediately | 21446 | |||
| 21173.6 | Pflitsch | Pflitsch-21173.6 | 31494 | $79.232 |
- 21173.7$207.796
- 2117304-1$4.118
- 21173$15.447
- 21173
- 2117370002
- 21173.6$79.232
zephovia
zephovia
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117370002 | Molex | NEW | 25957 | |||
| 21173.7 | Pflitsch | Pflitsch; 21173.7; 100% original goods | 6573 | $197.66 | ||
| 21173 | Medi-First | New and Oringinal with 360 days guarantee | 27133 | $15.989 | ||
| 21173 | 15778 | |||||
| 21173.6 | Pflitsch | INSTOCK | 19958 | $79.232 | ||
| 2117304-1 | TE Connectivity | new, original | 26486 | $3.621 |
- 2117370002
- 21173.7$197.66
- 21173$15.989
- 21173
- 21173.6$79.232
- 2117304-1$3.621
adsemi
adsemi
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21173 | Medi-First | In Stock Immediately | 19866 | $14.228 | ||
| 2117304-1 | TE Connectivity | In Stock Immediately | 38109 | $4.473 | ||
| 21173.6 | Pflitsch | INSTOCK | 19373 | $79.946 | ||
| 21173 | 30939 | |||||
| 21173.7 | Pflitsch | Pflitsch-21173.7 | 21691 | $192.592 | ||
| 2117370002 | Molex | AVAILABLE | 18625 |
- 21173$14.228
- 2117304-1$4.473
- 21173.6$79.946
- 21173
- 21173.7$192.592
- 2117370002
circuitalogic
circuitalogic
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117304-1 | TE Connectivity | Original factory channel, spot order | 18839 | $3.87 | ||
| 2117370002 | Molex | Molex 2117370002 | 31145 | |||
| 21173.6 | Pflitsch | new, original | 31295 | $79.232 | ||
| 21173.7 | Pflitsch | Available, Contact us | 18744 | $170.629 | ||
| 21173 | NEW | 36756 | ||||
| 21173 | Medi-First | 27023 | $17.48 |
- 2117304-1$3.87
- 2117370002
- 21173.6$79.232
- 21173.7$170.629
- 21173
- 21173$17.48
More

