Send RfQ
Recommended Suppliers
Mouser ElectronicsECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
AvnetAvnet Asia Authorized Distributor
Digi-KeyECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
TTIECIA (NEDA) Member Authorized Distributor
NewarkAuthorized Distributor- RSFormerly Allied Electronics & Automation
Arrow ElectronicsAuthorized Distributor
Basics
Details
06359
Wiha Quality Tools
- PDF: -
- Packaging: -
- ROHS:
- Status: -
- Series: -
Similar Parts
More
allst
allst
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06359 | NEW | 41258 | ||||
| 0635960000 | Weidmuller | 0635960000 New and Original | 66190 | $0.826 | ||
| 0635900000 | Weidmuller | Original | 50468 | $0.398 |
- 06359
- 0635960000$0.826
- 0635900000$0.398
tradefluxa
tradefluxa
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0635900000 | Weidmuller | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 63811 | $0.474 | ||
| 0635960000 | Weidmuller | INSTOCK | 52769 | $0.956 | ||
| 06359 | INSTOCK | 47128 |
- 0635900000$0.474
- 0635960000$0.956
- 06359
mlccbase
Shenzhen Mlccbase Electronics Technology Co., Ltd
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0635900000 | Weidmuller | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 38836 | $0.466 | ||
| 0635960000 | Weidmuller | INSTOCK | 62941 | $0.851 | ||
| 06359 | -06359 | 28071 |
- 0635900000$0.466
- 0635960000$0.851
- 06359
dexmerra
dexmerra
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0635960000 | Weidmuller | new, original | 43571 | $0.972 | ||
| 0635900000 | Weidmuller | AVAILABLE | 60424 | $0.443 | ||
| 06359 | 22500 |
- 0635960000$0.972
- 0635900000$0.443
- 06359
seekapt
seekapt
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0635960000 | Weidmuller | Original | 47364 | $0.956 | ||
| 0635900000 | Weidmuller | Original factory channel, spot order | 57142 | $0.428 | ||
| 06359 | NEW | 39499 |
- 0635960000$0.956
- 0635900000$0.428
- 06359
dimyeen
Authorized Distributor
| Part Number | Manufacturers | Description | Availability | Pricing(USD) | Quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06359 AVAILABLE | AVAILABLE | 38200 | ||||
| 0635900000 | Weidmuller | 51424 | $0.462 | |||
| 0635960000 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | Weidmuller | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 39885 | $0.818 |
- 06359 AVAILABLE
- 0635900000$0.462
- 0635960000 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE$0.818
More

